按密度数值升序排列。表中密度为常见参考值(g/cm³),实际值随牌号状态略有差异。钢材统一按 7.85 计,1 m³ 钢约重 7.85 吨。
| 材料 | 牌号/名称 | 类别 | 密度 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| 水 | 水(4℃) | 其他常用材料 | 1.00 |
| SBR | 丁苯橡胶 SBR | 橡胶 / 弹性体 | 0.94 |
| PA6 | 尼龙6 PA6 | 塑料(热塑性/热固性) | 1.13 |
| PA66 | 尼龙66 PA66 | 塑料(热塑性/热固性) | 1.14 |
| PA12 | 尼龙12 PA12 | 塑料(热塑性/热固性) | 1.01 |
| PVC(软) | 软质聚氯乙烯 PVC-P | 塑料(热塑性/热固性) | 1.20~1.35 |
| PVC(硬) | 硬质聚氯乙烯 PVC-U | 塑料(热塑性/热固性) | 1.40 |
| HIPS | 高抗冲聚苯乙烯 HIPS | 塑料(热塑性/热固性) | 1.05 |
| GPPS | 通用聚苯乙烯 GPPS | 塑料(热塑性/热固性) | 1.04 |
| PS | 聚苯乙烯 PS | 塑料(热塑性/热固性) | 1.05 |
| ABS | ABS 塑料 | 塑料(热塑性/热固性) | 1.05 |
| PP | 聚丙烯 PP | 塑料(热塑性/热固性) | 0.90 |
| LDPE | 低密度聚乙烯 LDPE | 塑料(热塑性/热固性) | 0.91~0.93 |
| HDPE | 高密度聚乙烯 HDPE | 塑料(热塑性/热固性) | 0.94~0.97 |
| EP | 环氧树脂 EP | 塑料(热塑性/热固性) | 1.15~1.30 |
| NR | 天然橡胶 NR | 橡胶 / 弹性体 | 0.93 |
| BR | 顺丁橡胶 BR | 橡胶 / 弹性体 | 0.91 |
| PC | 聚碳酸酯 PC | 塑料(热塑性/热固性) | 1.20 |
| TPU | 热塑性聚氨酯 TPU | 橡胶 / 弹性体 | 1.10~1.25 |
| 橡木 | 橡木(硬木) | 其他常用材料 | 0.70~0.90 |
| 松木 | 松木(软木) | 其他常用材料 | 0.45~0.55 |
| NBR | 丁腈橡胶 NBR | 橡胶 / 弹性体 | 0.98 |
| PMMA | 亚克力/有机玻璃 PMMA | 塑料(热塑性/热固性) | 1.18 |
| VMQ | 硅橡胶 VMQ | 橡胶 / 弹性体 | 1.10~1.30 |
| IIR | 丁基橡胶 IIR | 橡胶 / 弹性体 | 0.92 |
| EPDM | 三元乙丙橡胶 EPDM | 橡胶 / 弹性体 | 0.86 |
| 2A12(LY12) | 2A12 硬铝 | 铝及铝合金 | 2.78 |
| 6063 | 6063 铝合金 | 铝及铝合金 | 2.70 |
| 6061 | 6061 铝合金 | 铝及铝合金 | 2.70 |
| 7A04(LC4) | 7A04 超硬铝 | 铝及铝合金 | 2.85 |
| 7075 | 7075 超硬铝 | 铝及铝合金 | 2.81 |
| 5A02(LF2) | 5A02 防锈铝 | 铝及铝合金 | 2.68 |
| 5083 | 5083 防锈铝 | 铝及铝合金 | 2.66 |
| 5052 | 5052 铝镁合金 | 铝及铝合金 | 2.68 |
| 6082 | 6082 铝合金 | 铝及铝合金 | 2.70 |
| PTFE | 聚四氟乙烯 PTFE | 塑料(热塑性/热固性) | 2.20 |
| POM | 聚甲醛(赛钢) POM | 塑料(热塑性/热固性) | 1.41 |
| PET | 聚酯 PET | 塑料(热塑性/热固性) | 1.38 |
| AZ31B | 镁合金 AZ31B | 其他常用材料 | 1.78 |
| 石墨 | 石墨 | 其他常用材料 | 2.09~2.23 |
| 混凝土 | 混凝土 C30 | 其他常用材料 | 2.30~2.50 |
| 石英玻璃 | 石英玻璃 | 其他常用材料 | 2.20 |
| FKM | 氟橡胶 FKM | 橡胶 / 弹性体 | 1.80~1.90 |
| CR | 氯丁橡胶 CR | 橡胶 / 弹性体 | 1.23 |
| UF | 脲醛树脂 UF | 塑料(热塑性/热固性) | 1.45 |
| PF | 酚醛树脂 PF | 塑料(热塑性/热固性) | 1.30 |
| PSU | 聚砜 PSU | 塑料(热塑性/热固性) | 1.24 |
| PPS | 聚苯硫醚 PPS | 塑料(热塑性/热固性) | 1.35 |
| PI | 聚酰亚胺 PI | 塑料(热塑性/热固性) | 1.40 |
| PEEK | 聚醚醚酮 PEEK | 塑料(热塑性/热固性) | 1.30 |
| PBT | PBT 聚酯 | 塑料(热塑性/热固性) | 1.31 |
| 钠钙玻璃 | 普通玻璃(钠钙) | 其他常用材料 | 2.50 |
| 1060 | 1060 工业纯铝 | 铝及铝合金 | 2.71 |
| 金刚石 | 金刚石 | 其他常用材料 | 3.52 |
| 3003 | 3003 防锈铝 | 铝及铝合金 | 2.73 |
| 2024 | 2024 硬铝 | 铝及铝合金 | 2.78 |
| 氧化铝陶瓷 | 氧化铝陶瓷 Al₂O₃ | 其他常用材料 | 3.90 |
| TA1 | TA1 工业纯钛 | 钛 / 镍及高温合金 | 4.51 |
| TA2 | TA2 工业纯钛 | 钛 / 镍及高温合金 | 4.51 |
| TA3 | TA3 工业纯钛 | 钛 / 镍及高温合金 | 4.51 |
| TC4 | TC4(Ti-6Al-4V) 钛合金 | 钛 / 镍及高温合金 | 4.43 |
| 氧化锆陶瓷 | 氧化锆陶瓷 ZrO₂ | 其他常用材料 | 6.00 |
| 70 | 70 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 20Cr | 20Cr 渗碳钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 40Cr | 40Cr 合金调质钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 35CrMo | 35CrMo 合金钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| HT300 | HT300 灰铸铁 | 铸铁 | 7.3 |
| 60 | 60 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 42CrMo | 42CrMo 合金钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 20CrMnTi | 20CrMnTi 渗碳钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 20CrMo | 20CrMo 渗碳钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 38CrMoAl | 38CrMoAl 氮化钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 40CrNiMo | 40CrNiMo 合金钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 20CrNiMo | 20CrNiMo 渗碳钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 65Mn | 65Mn 弹簧钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 60Si2Mn | 60Si2Mn 弹簧钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| GCr15 | GCr15 轴承钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 65 | 65 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 50 | 50 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 55 | 55 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| Q460 | Q460 低合金结构钢 | 碳素结构钢(普通) | 7.85 |
| 纯锡 | 锡 Sn | 其他常用材料 | 7.28 |
| 纯锌 | 锌 Zn | 其他常用材料 | 7.14 |
| Q235A/B | Q235 碳素结构钢 | 碳素结构钢(普通) | 7.85 |
| Q275 | Q275 碳素结构钢 | 碳素结构钢(普通) | 7.85 |
| Q355(原Q345) | Q355 低合金结构钢 | 碳素结构钢(普通) | 7.85 |
| Q390 | Q390 低合金结构钢 | 碳素结构钢(普通) | 7.85 |
| Q420 | Q420 低合金结构钢 | 碳素结构钢(普通) | 7.85 |
| 08F | 08F 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 12Cr17Mn6Ni5N(201) | 201 不锈钢 | 不锈钢 | 7.93 |
| 10 | 10 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 15 | 15 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 20 | 20 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 25 | 25 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 30 | 30 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 35 | 35 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 40 | 40 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 45 | 45 优质碳素钢 | 优质碳素结构钢 | 7.85 |
| 20Cr2Ni4 | 20Cr2Ni4 渗碳钢 | 合金结构钢 / 特殊钢 | 7.85 |
| 纯镍 | 镍 Ni | 其他常用材料 | 8.90 |
| 301(12Cr17Ni7) | 301 不锈钢 | 不锈钢 | 7.93 |
| 202(12Cr18Mn9Ni5N) | 202 不锈钢 | 不锈钢 | 7.93 |
| 022Cr22Ni5Mo3N(2205) | 2205 双相不锈钢 | 不锈钢 | 7.80 |
| 06Cr18Ni11Ti(321) | 321 不锈钢 | 不锈钢 | 7.93 |
| 12Cr13(410) | 410 不锈钢 | 不锈钢 | 7.75 |
| Q215A/B | Q215 碳素结构钢 | 碳素结构钢(普通) | 7.85 |
| 20Cr13(420) | 420 不锈钢 | 不锈钢 | 7.75 |
| 10Cr17(430) | 430 不锈钢 | 不锈钢 | 7.70 |
| 440C(9Cr18Mo) | 440C 不锈钢 | 不锈钢 | 7.75 |
| 05Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH) | 17-4PH 沉淀硬化不锈钢 | 不锈钢 | 7.75 |
| 904L(015Cr21Ni26Mo5Cu2) | 904L 奥氏体不锈钢 | 不锈钢 | 8.00 |
| HT150 | HT150 灰铸铁 | 铸铁 | 7.1 |
| HT200 | HT200 灰铸铁 | 铸铁 | 7.2 |
| HT250 | HT250 灰铸铁 | 铸铁 | 7.25 |
| KTH350-10 | KTH350-10 可锻铸铁 | 铸铁 | 7.3 |
| QT700-2 | QT700-2 球墨铸铁 | 铸铁 | 7.15 |
| QT600-3 | QT600-3 球墨铸铁 | 铸铁 | 7.1 |
| QT500-7 | QT500-7 球墨铸铁 | 铸铁 | 7.1 |
| QT450-10 | QT450-10 球墨铸铁 | 铸铁 | 7.1 |
| QT400-18 | QT400-18 球墨铸铁 | 铸铁 | 7.1 |
| H62 | H62 黄铜 | 铜及铜合金 | 8.50 |
| Q195 | Q195 碳素结构钢 | 碳素结构钢(普通) | 7.85 |
| H68 | H68 黄铜 | 铜及铜合金 | 8.50 |
| H70 | H70 黄铜 | 铜及铜合金 | 8.53 |
| 06Cr19Ni10(304) | 304 不锈钢 | 不锈钢 | 7.93 |
| 022Cr19Ni10(304L) | 304L 不锈钢 | 不锈钢 | 7.93 |
| QAl10-4-4 | QAl10-4-4 铝青铜 | 铜及铜合金 | 7.70 |
| 309S(06Cr23Ni13) | 309S 耐热不锈钢 | 不锈钢 | 7.98 |
| 310S(06Cr25Ni20) | 310S 耐热不锈钢 | 不锈钢 | 7.98 |
| 06Cr17Ni12Mo2(316) | 316 不锈钢 | 不锈钢 | 7.98 |
| 022Cr17Ni12Mo2(316L) | 316L 不锈钢 | 不锈钢 | 7.98 |
| 06Cr17Ni12Mo2Ti(316Ti) | 316Ti 不锈钢 | 不锈钢 | 7.98 |
| Monel400 | Monel400 蒙乃尔合金 | 钛 / 镍及高温合金 | 8.80 |
| Inconel 625 | Inconel625 镍基合金 | 钛 / 镍及高温合金 | 8.44 |
| GH3030 | GH3030 高温合金 | 钛 / 镍及高温合金 | 8.40 |
| GH4169 | GH4169 高温合金 | 钛 / 镍及高温合金 | 8.24 |
| BZn15-20 | BZn15-20 锌白铜 | 铜及铜合金 | 8.70 |
| BFe30-1-1 | BFe30-1-1 白铜 | 铜及铜合金 | 8.90 |
| QBe2 | QBe2 铍青铜 | 铜及铜合金 | 8.30 |
| QSn6.5-0.1 | QSn6.5-0.1 锡青铜 | 铜及铜合金 | 8.80 |
| HPb59-1 | HPb59-1 铅黄铜 | 铜及铜合金 | 8.50 |
| T2 | T2 紫铜(纯铜) | 铜及铜合金 | 8.90 |
| 钼 | 钼 Mo | 其他常用材料 | 10.22 |
| 纯铅 | 铅 Pb | 其他常用材料 | 11.34 |
| 钨 | 钨 W | 其他常用材料 | 19.25 |
提示:密度与重量换算可直接使用密度单位换算器;钢材理论重量 = 截面积(m²) × 长度(m) × 7850 kg/m³。